الفرشاة وفرشاة الأسنان آلة اختبار الشد OEM لقناع الوجه
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CX |
رقم الموديل: | CX-25D |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | EXW, FOB, CIF, C&F |
تفاصيل التغليف: | حالة التصدير |
وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | مجموعات 500 شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
إستعمال: | اختبارات | اختبار السرعة: | 70-270 مم / دقيقة (اختر من قبل العميل) |
---|---|---|---|
طاقة كهربائية شغالة: | 110-220 فولت | ضمان: | سنة واحدة |
دعم مخصص: | إعادة هندسة البرمجيات | سمات: | هيكل مدمج ، محرك مستقر |
إبراز: | آلة اختبار الشد OEM,آلة اختبار الشد لفرشاة الأسنان,آلة اختبار كسر الشد لقناع الوجه |
منتوج وصف
آلة اختبار الشد للفرشاة وفرشاة الأسنان يدعم المصنع آلة اختبار كسر الشد لقناع الوجه OEM
سمات
الآلة العمودية أحادية العمود عبارة عن منصة اختبار حمل القوة متوافقة بشكل خاص مع مقياس قياس القوة من سلسلة HF و NK.المنتج عبارة عن هيكل قضيب عمودي مزدوج ، ويتميز بالاستقرار الجيد ، والنطاق الواسع المطبق والراحة ، بالإضافة إلى تنظيم السرعة بدون خطوات ، ووظائف تبديل التحكم اليدوي (النقطة) والتحكم الأوتوماتيكي.قابل للتطبيق في اختبارات حمل القوة ، والإدخال والسحب ، والتدمير في صناعات مثل المطاط والبلاستيك ، والصناعات الخفيفة والمنسوجات ، والأبواب والنافذة الإنشائية ، والمواد المركبة ، والأسلاك الكهربائية والكابلات ، وقطع الغيار والملحقات للسيارات ، وآلات الطاقة ، ومعاهد البحث العلمي ، إلخ.
1. الحمل الكهربائي ، تنظيم السرعة غير المتدرج ، محرك التروس
2. هيكل مدمج ، محرك مستقر
3. عملية بسيطة ، يمكن استخدامها مع أنواع مختلفة من المشابك
المقياس التقني
نموذج | CX-25D - 200-500N | CX-25D-400-500N | CX-25D-700-500N | CX-25D-200-1000N | CX-25D-400-1000N | CX-25D-700-1000N |
معدل الحمولة | 50-500 شمالاً | 100-1000 شمالاً | ||||
السفر الفعال | 200 ملم | 400 ملم | 700 ملم | 200 ملم | 400 ملم | 700 ملم |
سرعة الاختبار | 70-270 مم / دقيقة (اختر من قبل العميل) | |||||
طاقة كهربائية شغالة | 110-220 فولت | |||||
البعد المخطط | 250 × 340 × 780 | 250 × 340 × 980 | 250 × 340 × 1270 | 250 × 340 × 780 | 250 × 340 × 980 | 250 × 340 × 1270 |
وزن | 38 كجم | 40 كجم | 42 كجم | 38 كجم | 40 كجم |
42 كجم
|